온녕군파 족보발간 역사
순차  | 연호  | 년도  | 형태  | 왕년대  | 발간기간 (년)  | 족보명 및 권수  | 
1  | 영조 己丑  | 1769  | 온·근합보  | 영조 45년  |        | 良惠公派譜 (首,1,2)  | 
2  | 순조 丁亥  | 1827  | “  | 순조 27년  | 58  | 良惠公派譜 (首,天.地.人)  | 
3  | 철종 庚申  | 1860  | “  | 철종 11년  | 33  | 良惠公派譜 (首,2,3,4-1,4-2)  | 
4  | 고종 庚子  | 1900  | 6단  | 광무 4년  | 40  | 溫寧君派譜 (1.2,3,4)  | 
5  | 왜정 戊寅  | 1938  | 6단  | 왜정 29년  | 38  | 璿源續譜 (仁,義,禮,智,信)  | 
6  | 건국 庚子  | 1960  | 7단  | 건국 13년  | 22  | 溫寧君派譜 (首,1,2,3,4,5,6,7)  | 
7  | 壬戌  | 1982  | 6단  |        | 22  | 溫寧君派譜 (首,1,2)  | 
8  | 甲申  | 2004  | “  |        | 22  | 溫寧君派譜 (首,1,2,3,4)  | 
9  | 甲辰  | 2024  | “  |        | 20  | 溫寧君派譜 (首,1,2,3,4)     | 
     
①영조 己丑譜  | 
②순조 丁亥譜  | 
③철종 庚申譜  | 
④고종 庚子譜  | 
⑤倭政 戊寅譜  | 
⑥庚子譜  | 
⑦壬戌譜  | 
⑧甲申譜  | 
   | 
   | 
  | 
  | 
   | 
   | 
   | 
   |